Negotiable
FOB
Depend on quantity

| Model | Copper Tube Terminal 1 Hole |
| Brand Name | CST |
| Weight | Approx. Various |
| Size | See the detailed chart |
| Origin | Republic of Korea, India |
| Part No. | Wire range(㎡) | Stud Size | Dimension(mm) | Strip length(mm) | Applicable Die | Crimp Tool | ||||||
| AWG | mm2 | W | N | N1 | N2 | d1 | D | |||||
| JCPO 6-5 | 12-10 | 6 | M5 | 8.0 | 5.1 | 6.5 | 23.0 | 4.0 | 5.5 | 11.4 | N/A | DK-19 |
| JCPO 6-6 | M6 | 10.4 | 7.1 | 7.3 | 25.7 | 11.3 | ||||||
| JCPO 10-6 | 8 | 10 | M6 | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 25.7 | 5.0 | 6.7 | 14.1 | ||
| JCPO 10-8 | M8 | 11.7 | 8.4 | 9.0 | 33.0 | 15.6 | ||||||
| JCPO 16-6 | 6 | 16 | M6 | 10.5 | 7.0 | 8.0 | 29.5 | 5.4 | 7.4 | 14.5 | CP-16 | JOC16300 |
| JCPO 16-8 | M8 | 13.8 | 8.9 | 9.8 | 32.5 | 13.8 | ||||||
| JCPO 25-6 | 4 | 25 | M6 | 13.0 | 8.1 | 8.8 | 32.9 | 6.7 | 9.0 | 16.0 | CP-25 | |
| JCPO 25-8 | M8 | |||||||||||
| JCPO 25-10 | M10 | 16.2 | 10.4 | 12.2 | 38.2 | 15.6 | ||||||
| JCPO 25-12 | M12 | 22.0 | 12.0 | 13.0 | 47.0 | 22.0 | ||||||
| JCPO 35-6 | 2 | 35 | M6 | 15.0 | 8.8 | 11.5 | 41.0 | 8.1 | 10.6 | 20.7 | CP-35 | |
| JCPO 35-8 | M8 | 9.8 | 11.5 | 42.0 | 32.2 | |||||||
| JCPO 35-10 | M10 | 20.7 | ||||||||||
| JCPO 35-12 | M12 | 18.0 | 13.0 | 13.8 | 47.3 | 20.5 | ||||||
| JCPO 50-6 | 1 | 50 | M6 | 17.6 | 9.8 | 12.0 | 49.0 | 9.7 | 12.0 | 27.2 | CP-50 | |
| JCPO 50-8 | M8 | |||||||||||
| JCPO 50-10 | M10 | |||||||||||
| JCPO 50-12 | M12 | 18.0 | 13.0 | 13.3 | 52.5 | 26.2 | ||||||
| JCPO 70-8 | 2/0 | 70 | M8 | 21.0 | 10.0 | 12.0 | 53.7 | 11.3 | 14.6 | 31.7 | CP-70 | |
| JCP 70-10 | M10 | |||||||||||
| JCPO 70-12 | M12 | 11.0 | 14.0 | 56.7 | ||||||||
| JCPO 95-8 | 3/0 | 95 | M8 | 24.6 | 11.0 | 12.0 | 59.0 | 13.5 | 17.0 | 36.0 | CP-95 | |
| JCPO 95-10 | M10 | |||||||||||
| JCPO 95-12 | M12 | 12.0 | 14.0 | 61.0 | 35.0 | |||||||
| JCPO 120-8 | 4/0 | 12 | M8 | 27.5 | 12.2 | 14.0 | 64.0 | 15.1 | 19.0 | 37.8 | CP-120 | |
| JCPO 120-10 | M10 | |||||||||||
| JCPO 120-12 | M12 | |||||||||||
| JCPO 150-10 | 250MCM | 150 | M10 | 31 | 145 | 17.5 | 76.0 | 17.0 | 21.0 | 44.0 | CP-150 | |
| JCPO 150-12 | M12 | |||||||||||
| JCPO 185-12 | 300MCM | 185 | M12 | 34.5 | 80.0 | 19.0 | 23.5 | 48.0 | CP-185 | |||
| JCPO 240-12 | 400MCM | 240 | 40.5 | 14.8 | 86.0 | 22.0 | 28.0 | 53.7 | CP-240 | |||
| JCPO 300-12 | 500-600MCM | 300 | 44.0 | 18.8 | 24.5 | 100.0 | 24.0 | 30.5 | 56.7 | CP-300 | ||
| JCPO 400-12 | 750MCM | 400 | 48.6 | 19.0 | 27.0 | 114.0 | 26.0 | 34.0 | 68.0 | CP-400 | ||
The person in charge
LEE JAEPILAddress
44-75 Ungji-ro Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do (10846)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
GOLD